by Fmeaddons
Zizzi Damen Jacken | Karierte Hemdjacke mit Taschen Schwarz
€ 62.32 € 37.05
Jacke von Zizzi.Angesagte Hemdjacke aus schönem kariertem Muster, die ein Must-Have für den Kleiderschrank ist. Die Jacke hat einen klassischen Kragen und einen durchgehenden Knopfverschluss vorne. Sie hat zwei Brusttaschen mit Knöpfen und…
Vorrätig
Beschreibung
Jacke von Zizzi.Angesagte Hemdjacke aus schönem kariertem Muster, die ein Must-Have für den Kleiderschrank ist. Die Jacke hat einen klassischen Kragen und einen durchgehenden Knopfverschluss vorne. Sie hat zwei Brusttaschen mit Knöpfen und Schlitze an den Seiten.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
UNTERWÄSCHEN-GUIDE
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brustumfang (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taillenumfang (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Brustumfang (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Größenguide für Badebekleidung
Konvertierung von Kleidergröße zu Körbchengröße
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup size | 85 D/E | 90 D/E | 95 E/F | 100 E/F | 105 F/G | 110 F/G | 115 G/H | 120 G/H |
Finde deine BH-Größe
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 84-85 | 86 | 87-88 | 89-90 | 91 | 92-93 | 94-95 | 96 | 97-98 | 99-100 | 101 | 102-103 | 104-105 | 106 | 107-108 | 109-110 | 111 | 112-113 | 114-115 | 116 | |
101-102 | 85E | ||||||||||||||||||||
103-104 | 85E | 85E | |||||||||||||||||||
105 | 85F | 85F | 85E | ||||||||||||||||||
106-107 | 85G | 85F | 85E | 90E | |||||||||||||||||
108-109 | 85G | 85F | 90F | 90E | |||||||||||||||||
110 | 85G | 90G | 90F | 90E | |||||||||||||||||
111-112 | 90G | 90F | 90E | 95E | |||||||||||||||||
113-114 | 90G | 90F | 95F | 95E | |||||||||||||||||
115-116 | 90G | 95G | 95F | 95E | |||||||||||||||||
117 | 95H | 95F | 95F | ||||||||||||||||||
118-119 | 95H | 95G | 95F | 100F | |||||||||||||||||
120-121 | 95H | 95G | 100G | 100F | |||||||||||||||||
122 | 95H | 100G | 100G | 100F | |||||||||||||||||
123-124 | 100H | 100G | 100F | 105F | |||||||||||||||||
125-126 | 100H | 100G | 105G | 105F | |||||||||||||||||
127 | 100H | 105H | 105G | 105F | |||||||||||||||||
128-129 | 105H | 105G | 105F | 110F | |||||||||||||||||
130-131 | 105H | 105G | 110G | 110F | |||||||||||||||||
132 | 105H | 110H | 110G | 110F | |||||||||||||||||
133-134 | 110H | 110G | 110F | 115F | |||||||||||||||||
135-136 | 110H | 110G | 115G | 115F | |||||||||||||||||
137-138 | 110H | 115H | 115G | 115F |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 89-90 | 91 | 92-93 | 94-95 | 96 | 97-98 | 99-100 | 101 | 102-103 | 104-105 | 106 | 107-108 | 109-110 | 111 | 112-113 | 114-115 | 116 | 117-118 | 119-120 | 121 | |
106-107 | 85E | ||||||||||||||||||||
108-109 | 85E | 85E | |||||||||||||||||||
110 | 85F | 85F | 85E | ||||||||||||||||||
111-112 | 85G | 85F | 85E | 90E | |||||||||||||||||
113-114 | 85G | 85F | 90F | 90E | |||||||||||||||||
115-116 | 85G | 90G | 90F | 90E | |||||||||||||||||
117 | 90G | 90F | 90E | 95E | |||||||||||||||||
118-119 | 90G | 90F | 95F | 95E | |||||||||||||||||
120-121 | 90G | 95F | 95F | 95E | |||||||||||||||||
122 | 95G | 95F | 95F | 100E | |||||||||||||||||
123-124 | 95H | 95G | 95F | 100F | 100E | ||||||||||||||||
125-126 | 95H | 95G | 100F | 100F | 100E | ||||||||||||||||
127 | 95H | 100G | 100F | 100F | 105E | ||||||||||||||||
128-129 | 100H | 100G | 100F | 105F | 105E | ||||||||||||||||
130-131 | 100H | 100G | 105F | 105F | 105E | ||||||||||||||||
132 | 100H | 105H | 105F | 105F | |||||||||||||||||
133-134 | 105H | 105G | 105F | 110F | |||||||||||||||||
135-136 | 105H | 105G | 110F | 110F | |||||||||||||||||
137 | 105H | 110G | 110F | 110F | |||||||||||||||||
138-139 | 110H | 110G | 110F | 115F | |||||||||||||||||
140-141 | 110H | 110G | 115F | 115F | |||||||||||||||||
142 | 110H | 115G | 115F | 115F | |||||||||||||||||
143-144 | 115H | 115G | 115F | ||||||||||||||||||
144-145 | 115H | 115G | |||||||||||||||||||
146 | 115H | ||||||||||||||||||||
Vergleich von BH-Größen
Devoted-Größe | EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
85E | 85E | 100E | 4E | 38DD | 35DD |
90E | 90E | 105E | 5E | 40DD | 45DD |
95E | 95E | 110E | 6E | 42DD | 42DD |
85F | 85F | 100F | 4F | 38E | 35DDD/E |
90F | 90F | 105F | 5F | 40E | 40DDD/E |
95F | 95F | 115F | 6F | 42E | 42DDD/E |
100F | 100F | 120F | 7F | 44E | 44DDD/E |
105F | 105F | 125F | 8F | 46E | 46DDD/E |
110F | 110F | 130F | 9F | 48E | 48DDD/E |
115F | 115F | 100G | 10F | 50E | 50DDD/E |
85G | 85G | 105G | 4G | 38F | 38G |
90G | 90G | 110G | 5G | 40F | 40G |
95G | 95G | 115G | 6G | 42F | 42G |
100G | 100G | 120G | 7G | 44F | 44G |
105G | 105G | 125G | 8G | 46F | 46G |
110G | 110G | 130G | 9G | 48F | 48G |
115G | 115G | 135G | 10G | 50F | 50G |
95H | 95H | 110H | 6H | 42FF | 42H |
100H | 100H | 115H | 7H | 44FF | 44H |
105H | 105H | 120H | 8H | 46FF | 46H |
110H | 110H | 125H | 9H | 48FF | 48H |
115H | 115H | 130H | 10H | 50FF | 50H |
Schuhgrößenguide
Größe (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (CM) | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen